TRAIL 2 Bike GPS Montagne-Vélo-VTT TWONAV
V1062R
par TwoNav
GPS combinant plusieurs activités de plein air en un seul appareil
Le GPS TRAIL 2 Bike de TwoNav. est conçu pour les cyclistes sur route exigeants et les passionnés de VTT qui ont besoin d'un appareil compact, extrêmement précis et doté d'une longue durée de vie de la batterie.
Doté du nouveau signal GPS de Galileo pour compléter les signaux GPS et Glonass, il est doté d'un écran en verre Gorilla de 3,7", d'une autonomie de 20 heures et de boutons facilement accessibles depuis le guidon.
Caractéristiques physiques | |
Dimensions | 80 x 131 x 20* mm *24 mm avec QuickLock |
Poids | 220 g |
Boutons | 4 en façade + 2 sur les côtés |
Joystick | Non |
Résistance à l'eau/poussière/boue | IP67 |
Certification MIL-STD-810 | Température, les chocs, l'eau et les vibrations |
Résistance aux températures extrêmes | -10 ºC ~ 50 ºC |
Ecran | |
Type | Blanview / Capacitif |
Tactile | Oui |
Dimensions | 3,7'' |
Résolution | 480 x 640 pixels |
Rétroéclairage | Oui |
Stockage | |
Mémoire interne | 32 Go (libres: 28 Go) |
Fente pour carte mémoire | Non |
Alimentation | |
Capteur de lumière | Oui |
Charge électrique de la batterie | 4.000 mAh |
Autonomie standard | 20 h |
Type batterie | Intégré |
Batterie remplaçable par des piles AA | Non |
Port de communication | Micro-USB |
Outils | |
Full connect | Oui |
GPS | Oui |
Galileo | Oui |
Glonass | Oui |
ANT+™ | Oui |
Bluetooth | Oui |
GPRS | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Son | Haut-parleur |
Baromètre | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Fonctions | |
Profils personnalisables par disciplines sportives | Oui |
Superposition de plusieurs cartes | Oui |
Affichage de cartes en 3D | Oui |
Création illimitée de waypoints, de routes et de traces | Oui |
Téléchargement de traces et de routes de fournisseurs en ligne | Oui |
Édition avancée de routes | Oui |
Calcul de navigation routière | Oui |
Estimation des durées d'arrivée à destination | Oui |
Entraînements sur une certaine durée, distance, fréquence cardiaque et allure | Oui |
Entraînements avec Trackattack | Oui |
Estimation des calories dépensées | Oui |
Alertes paramétrables | Oui |
Laps automatiques et manuels | Oui |
Graphique d'altitude en temps réel | Oui |
Plus de 120 champs de données en temps réel | Oui |
Personnalisation des pages de données | Oui |
Personnalisation des boutons de l'appareil | Oui |
Retransmission en direct avec SeeMe™ | Oui |
Messages d'urgence avec SeeMe™ | Oui |
Compatibilité avec géocaching | Oui |
Compatibilité avec e-Roadbooks | Oui |
Synchronisation automatique avec le cloud GO™ | Oui |
Seuls les clients enregistrés peuvent poster un avis.
Connectez-vous ou créez un compte
.
Aucun avis pour le moment.
16 autres produits dans la même catégorie :
-
LES ARCS LA PLAGNE...16,95 €
-
FIELD Boussole SILVA22,90 €
-
VERCORS - Les...10,00 €
-
BELLEDONNE - Les...10,00 €
-
-
GRENOBLE...8,20 €
-
MONT VISO ST VERAN...13,40 €