Guide des tailles de vêtements CAMP pour Femme
HAUTS | XS | S. | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 86 à 89 cm | 90 à 93 cm | 94 à 97 cm | 98 à 101 cm | 102 à 105 m |
Taille | 62 à 65 cm | 66 à 69 cm | 70 à 73 cm | 74 à 77 cm | 78 à 81 cm |
Les hanches | 90 à 93 cm | 94 à 97 cm | 98 à 101 cm | 102 à 105 cm | 106 à 109 cm |
Bras | 75 cm | 77,5 cm | 79 cm | 80,5 cm | 83 cm |
Guide des tailles de vêtements CAMP pour Homme
HAUTS | SX | S. | M. | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille standard EU | 44 | 44-46 | 46-48 | 50 | 52 | 54 |
Poitrine | 88 à 91 cm | 92 à 95 cm | 96 à 99 cm | 100 à 103 cm | 104 à 107 cm | 108 à 111 cm |
Taille | 76 à 79 cm | 80 à 83 cm | 84 à 87 cm | 88 à 91 cm | 92 à 95 cm | 96 à 99 cm |
Les hanches | 92 à 95 cm | 96 à 99 cm | 100 à 103 cm | 104 à 107 cm | 108 à 111 cm | 112 à 115 cm |
Bras | 79 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm |
NOTA : Toutes les mesures indiquées correspondent aux mesures du corps et non à la taille du vêtement.
Haut du corps (Vestes, Chemises, Pull) : mesurer votre tour de poitrine
Bas du corps (Pantalons, shorts)
- Le tour de taille : au creux de la taille
- Le tour de hanche : à l'endroit le plus fort
- Longueur entrejambe : de l’entrejambe jusqu’au bout de la jambe (partie intérieure de la jambe)