
Haut du corps (Vestes, Chemises, Pull)
- Mesurer votre tour de poitrine
Bas du corps (Pantalons, shorts)
- Le tour de taille : au creux de la taille
- Le tour de hanche : à l'endroit le plus fort
- Longueur entrejambe : de l’entrejambe jusqu’au bout de la jambe (partie intérieure de la jambe
Guide des tailles de vêtements DYNAFIT pour Femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 1m62 / 1m65 | 1m64 / 1m67 | 1m68 / 1m72 | 1m70 / 1m73 | 1m72 / 1m75 |
Buste (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Ceinture (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hanche (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Longueur de jambe (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Guide des tailles de vêtements DYNAFIT pour homme
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 1m71 / 1m75 | 1m75 / 1m79 | 1m79 / 1m83 | 1m83 / 1m87 | 1m87 / 1m91 |
Buste (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-20 |
Ceinture (cm) | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
Hanche (cm) | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Longueur de jambe (cm) | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
