
LAGOPED - Guide des tailles Femme
|
Taille |
XS | S | M | L |
| Tour de poitrine en cm | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93 - 97 |
| Tour de taille en cm | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
| Tour de hanche en cm | 86-90 | 91-95 | 95-100 | 101-105 |
| Entrejambe en cm | 78 | 79 | 80 | 81 |
LAGOPED - Guide des tailles Homme
| Vos mensurations | ||||
| Potrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Tour de taille (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| Tour de hanche | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Entrejambe (cm) | ||||
| Taille à commander | S | M | L | XL |

