
Haut du corps (Vestes, Chemises, Pull) : mesurer votre tour de poitrine
Bas du corps (Pantalons, shorts)
- Le tour de taille : au creux de la taille
- Le tour de hanche : à l'endroit le plus fort
- Longueur entrejambe : de l’entrejambe jusqu’au bout de la jambe (partie intérieure de la jambe)
Guide des tailles de vêtements SALEWA pour Femme
Taille France | XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL /44 |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 1m62 / 1m65 | 1m64 / 1m67 | 1m68 / 1m71 | 1m70 / 1m73 | 1m72 / 1m75 |
Buste (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Ceinture (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Hanche (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Longueur entrejambe (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Guide des tailles de vêtements SALEWA pour Homme
46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 1m73 / 1m76 | 1m76 / 1m79 | 1m79 / 1m82 | 1m82 / 1m85 | 1m85 / 1m88 |
Buste (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Ceinture (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Hanche (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Longueur entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
