* -20% sur les tentes, duvets et matelas ! *
* * * Jusqu'au 30 avril, -20% sur les tentes, duvets et matelas * * *
Profitez-en !

AKU

       

DYNAFIT

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Equivalence

UK

22 35 3
22,5 36 3,5
23 37 4
23,5 37.5 4,5
24 38 5
24,5 39 5,5
25 39.5 6
25,5 40 6,5
26 41 7
26,5 41.5 7,5
27 42 8
27,5 42,5 8,5
28 43 9
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
30 46 11
30,5 46,5 11,5
31 47 12
32 48 13

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Équivalence

UK

22 35 3
22,5 36 3,5
23 36,5 4
23,5 37 4,5
24 38 5
24,5 38.5 5,5
25 39 6
25,5 40 6,5
26 40.5 7
26,5 41 7,5
27 42 8
27,5 42.5 8,5
28 43 9
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
30 46 11
31 47 12

SALEWA

HANWAG

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Equivalence

UK

22 35 3
22,5 36 3,5
23 36,5 4
23,5 37 4,5
24 38 5
24,5 38,5 5,5
25 39 6
25,5 40 6,5
26 40,5 7
26,5 41 7,5
27 42 8
27,5 42,5 8,5
28 43 9
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
30 46 11
30,5 46,5 11,5
31 47 12
32 48 13

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Equivalence

UK

22,2 35,5 3
22,6 36 3,5
23 37 4
23,5 37,5 4,5
23,9 38 5
24,3 39 5,5
24,7 39,5 6
25,2 40 6,5
25,6 40,5 7
26 41,5 7,5
26,4 42 8
26,9 42,5 8,5
27,3 43 9
27,7 44 9,5
28,1 44,5 10
28,6 45 10,5
29 46 11
29,4 46,5 11,5
29,8 47 12
30,3 48 12,5

 

SCARPA

         

VEJA

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Equivalence

UK

22 35 3
22,5 36 3,5
36,5 3 2/3
23 37 4
23,5 37,5 4,5
24 38 5
38,5 5 1/3
24,5 39 5,5
25 39,5 6
25,5 40 6,5
40,5 6 2/3
26 41 7
26,5 41,5 7,5
27 42 8
27,5 42,5 8,5
28 43 9
43,5 9 1/3
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
45,5 10 2/3
30 46 11
30,5 46,5 11,5
31 47 12
31.5 47.5 12,5
32 48 13

    

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)

Pointure

EUROPE

Equivalence

UK

22,5 36 3,5
23 37 4
23,5 38 5
24 38,5 5,5
24,5 39 6
25 39,5 6,5
25,5 40 7 en pointure Femme / 6 en pointure homme
26 40,5 7,5 en pointure Femme / 6,5 en pointure homme
26,5 41 8 en pointure Femme / 7 en pointure homme
27 42 8,5 en pointure Femme / 8 en pointure homme
27,5 43 8,5
28 43,5 9
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
30 46 11
30,5 47 11,5
31 48 12,5

TEVA (modèles Femme)

TEVA (modèles Homme)

Longueur de pied en CM

(Mondopoint)
Pointure Europe Equivalence UK Equivalence US
22 - 22,5 36 3 5
23 - 23,5 37 4 6
24 - 24,5 38 5 7
25 - 25,5 39 6 8
26 - 26,5 40 7 9
27 - 27,5 41 8 10
28 - 28,5 42 9 11
29 43 10 12
Longueur de pied en CM

(Mondopoint)
Pointure Europe Equivalence UK Equivalence US
26 - 26,5 40.5 7 8
27 - 27,5 42 8 9
28 - 28,5  43 9 10
29 - 29,5 44.5 10 11
30 - 30,5 45.5 11 12
31 - 31,5 47 12 13
32 48.5 13 14
33 49.5 14 15